ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 30 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521641 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 40 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521658 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 50 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521665 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 60 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521672 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 70 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521689 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 80 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521696 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 90 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521702 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M8 |
Durchmesser ( d ) | 8 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 100 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 40 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521719 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 30 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521726 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 40 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521733 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 50 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521740 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 60 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521757 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 70 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521764 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 80 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521771 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 90 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521788 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M10 |
Durchmesser ( d ) | 10 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 100 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 5 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 50 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 200 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521795 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M12 |
Durchmesser ( d ) | 12 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 30 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 7 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 60 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 100 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521801 |
ETA-Zulassung | |
Gewinde ( M ) | M12 |
Durchmesser ( d ) | 12 mm |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Länge ( l ) | 40 mm |
Länge Hammerkopf ( bcbo,1 ) | 11 mm |
Breite ( bcbo2 ) | 22,2 mm |
Höhe ( tcbo ) | 7 mm |
Min. Abstand Hammerkopfschrauen ( scbo ) | 60 mm |
Passend zu | FES-C-28/15 |
Profil | FBC-28/15 |
Material | Feuerverzinkter Stahl 8.8 |
Inhalt | — |
Menge | 100 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962521818 |